Météo des plages de Corse
Température de l'eau, état de la mer et météo de 74 plages, de Palombaggia à Saleccia. Eau entre 20,2 °C (Algajola) et 21,8 °C (Cala di Conca) en ce moment.
Extrême-Sud (Porto-Vecchio, Bonifacio)
| Plage | Eau | Demain | Vagues | Air | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palombaggia Porto-Vecchio | 20,9° | 20,8° | 1,3 m | 12° | |
| Santa Giulia Porto-Vecchio | 20,9° | 20,8° | 1,2 m | 11° | |
| Rondinara Bonifacio | 20,9° | 20,8° | 1,2 m | 12° | |
| Cala Rossa Lecci | 21,1° | 21,0° | 1,0 m | 12° | |
| San Ciprianu Lecci | 21,1° | 21,0° | 1,0 m | 12° | |
| Pinarellu Zonza | 21,2° | 21,1° | 1,0 m | 12° | |
| Tamaricciu Porto-Vecchio | 20,9° | 20,8° | 1,3 m | 12° | |
| Asciaghju Porto-Vecchio | 20,9° | 20,8° | 1,3 m | 12° | |
| Cala di Conca Sari-Solenzara | 21,8° | 21,6° | 0,9 m | 10° | |
| Fautea Zonza | 21,2° | 21,1° | 1,2 m | 12° | |
| Favone Sari-Solenzara | 21,2° | 21,1° | 1,2 m | 12° | |
| Tarco Conca | 21,2° | 21,1° | 1,2 m | 12° | |
| Petit Sperone Bonifacio | 20,7° | 20,7° | 1,3 m | 13° | |
| Grand Sperone Bonifacio | 20,7° | 20,7° | 1,3 m | 13° | |
| Piantarella Bonifacio | 20,7° | 20,7° | 1,3 m | 12° | |
| Calalonga Bonifacio | 21,8° | 21,6° | 0,9 m | 10° | |
| Paragan Bonifacio | 20,9° | 20,7° | 1,2 m | 13° | |
| Tonnara Bonifacio | 20,6° | 20,4° | 0,8 m | 11° | |
| Canetto Bonifacio | 20,3° | 20,1° | 1,0 m | 12° | |
| Balistra Bonifacio | 20,3° | 20,1° | 1,0 m | 12° | |
| Ventilegne Bonifacio | 21,0° | 20,8° | 0,8 m | 11° |
Sud-Ouest (Sartenais, golfe du Valinco)
| Plage | Eau | Demain | Vagues | Air | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roccapina Sartène | 21,4° | 21,2° | 0,9 m | 13° | |
| Erbaju Sartène | 20,8° | 20,7° | 0,9 m | 9° | |
| Murtoli Sartène | 21,4° | 21,3° | 1,0 m | 9° | |
| Tizzano Sartène | 21,8° | 21,6° | 0,9 m | 10° | |
| Campomoro Belvédère-Campomoro | 21,6° | 21,6° | 0,9 m | 10° | |
| Portigliolo Belvédère-Campomoro | 21,2° | 21,2° | 0,9 m | 8° | |
| Capu Laurosu Propriano | 21,2° | 21,2° | 0,9 m | 8° | |
| Cupabia Serra-di-Ferro | 21,4° | 21,4° | 0,8 m | 12° | |
| Porto Pollo Serra-di-Ferro | 21,4° | 21,4° | 0,8 m | 12° |
Golfe d'Ajaccio
| Plage | Eau | Demain | Vagues | Air | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mare e Sole Coti-Chiavari | 21,1° | 21,1° | 0,8 m | 11° | |
| Verghia Coti-Chiavari | 21,1° | 21,1° | 0,8 m | 11° | |
| Ruppione Pietrosella | 21,1° | 21,1° | 0,8 m | 11° | |
| Agosta Albitreccia | 20,7° | 20,8° | 0,8 m | 7° | |
| Ricanto Ajaccio | 20,7° | 20,8° | 0,7 m | 8° | |
| Trottel Ajaccio | 21,1° | 21,3° | 0,8 m | 13° | |
| Marinella Ajaccio | 20,6° | 20,0° | 1,7 m | 13° | |
| Grand Capo Ajaccio | 20,9° | 21,0° | 0,9 m | 13° | |
| Lava Appietto | 21,4° | 21,1° | 1,6 m | 12° |
Côte ouest (Sagone, Cargèse, Porto)
| Plage | Eau | Demain | Vagues | Air | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liamone Coggia | 21,0° | 20,8° | 0,7 m | 9° | |
| Sagone Vico | 21,1° | 20,9° | 0,6 m | 9° | |
| Chiuni Cargèse | 21,1° | 20,8° | 0,9 m | 8° | |
| Menasina Cargèse | 21,0° | 20,8° | 0,9 m | 8° | |
| Peru Cargèse | 21,0° | 20,8° | 0,9 m | 8° | |
| Arone Piana | 21,3° | 20,8° | 1,4 m | 8° | |
| Ficaghjola Piana | 21,3° | 21,2° | 1,5 m | 13° | |
| Porto Ota | 21,1° | 20,9° | 0,8 m | 13° | |
| Bussaglia Osani | 21,1° | 20,9° | 0,8 m | 13° | |
| Galéria Galéria | 20,9° | 20,6° | 1,3 m | 14° |
Balagne (Calvi, L’Île-Rousse)
| Plage | Eau | Demain | Vagues | Air | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentella Calvi | 20,8° | 20,2° | 1,2 m | 13° | |
| Calvi Calvi | 20,8° | 20,1° | 1,5 m | 13° | |
| Sainte-Restitude Lumio | 20,6° | 20,0° | 1,5 m | 13° | |
| Arinella de Lumio Lumio | 20,6° | 20,0° | 1,5 m | 13° | |
| Algajola Algajola | 20,2° | 19,7° | 1,7 m | 13° | |
| Bodri Corbara | 20,2° | 19,7° | 1,7 m | 13° | |
| Ghjunchitu Corbara | 20,2° | 19,7° | 1,7 m | 13° | |
| Napoléon L'Île-Rousse | 20,2° | 19,7° | 1,4 m | 13° | |
| Lozari Belgodère | 20,7° | 20,3° | 1,3 m | 13° |
Agriate et Nebbiu
Cap Corse
| Plage | Eau | Demain | Vagues | Air | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinole Farinole | 21,1° | 20,9° | 0,9 m | 13° | |
| Nonza Nonza | 21,1° | 20,9° | 0,9 m | 13° | |
| Barcaggio Ersa | 20,6° | 20,5° | 1,5 m | 14° | |
| Macinaggio Rogliano | 20,7° | 20,5° | 1,5 m | 14° | |
| Pietracorbara Pietracorbara | 21,4° | 21,3° | 1,5 m | 13° |