Météo montagne en Corse
Isotherme 0 °C actuellement vers 1600 m. Neige attendue d'ici 3 jours : Monte Cintu, Monte Rotondu, Monte d'Oru, Refuge de Petra Piana.
Prévisions pour les 15 étapes, de Calenzana à Conca
Sommets
| Lieu | Alt. | Temp. | Rafales du jour | |
|---|---|---|---|---|
| Monte Cintu | 2706 m | -7° | 101 km/h | |
| Monte Rotondu | 2622 m | -7° | 100 km/h | |
| Monte d'Oru | 2389 m | -5° | 100 km/h |
Refuges
| Lieu | Alt. | Temp. | Rafales du jour | |
|---|---|---|---|---|
| Refuge de Ciottulu di i Mori | 1991 m | -3° | 116 km/h | |
| Refuge de Petra Piana | 1842 m | -2° | 100 km/h | |
| Refuge de Prati | 1840 m | -2° | 120 km/h | |
| Refuge d'Usciolu | 1750 m | -1° | 75 km/h | |
| Refuge de Tighjettu | 1683 m | -1° | 116 km/h | |
| Refuge de Manganu | 1601 m | -1° | 133 km/h | |
| Refuge d'Asinau | 1536 m | 0° | 75 km/h | |
| Refuge d'Ortu di u Piobbu | 1520 m | 0° | 113 km/h | |
| Refuge de l'Onda | 1430 m | 1° | 124 km/h | |
| Refuge de Carrozzu | 1270 m | 2° | 113 km/h | |
| Refuge de Paliri | 1054 m | 4° | 116 km/h |
Cols, stations et lacs
| Lieu | Alt. | Temp. | Rafales du jour | |
|---|---|---|---|---|
| Lac de Melu (Restonica) | 1711 m | -1° | 100 km/h | |
| Val d'Ese | 1650 m | -1° | 120 km/h | |
| E Capannelle (Ghisoni) | 1586 m | -1° | 120 km/h | |
| Col de Vergio | 1477 m | 1° | 129 km/h | |
| Haut-Asco (Ascu Stagnu) | 1422 m | 0° | 98 km/h | |
| Col de Bavella | 1218 m | 3° | 131 km/h | |
| L'Ospedale | 950 m | 5° | 104 km/h | |
| Vizzavona | 920 m | 4° | 39 km/h | |
| Calenzana | 275 m | 10° | 65 km/h | |
| Conca | 252 m | 9° | 75 km/h |