1. Accueil
  2. Météo marine
  3. Port de Porto-Vecchio

Météo marine : Port de Porto-Vecchio

Prévisions pour Porto-Vecchio et la mer au large immédiat.

Vent et mer heure par heure

HeureVentRafalesBftVaguesPériodeHoule de
dimanche 21 h28 NE58 km/h41,0 m5 sNE
lundi 0 h27 N55 km/h41,1 m5 sNE
3 h24 N47 km/h41,2 m6 sNE
6 h21 N51 km/h41,3 m6 sNE
9 h19 N38 km/h31,3 m6 sNE
12 h24 N52 km/h41,3 m6 sNE
15 h16 NE36 km/h31,2 m6 sNE
18 h8 N28 km/h21,0 m6 sNE
21 h6 NO11 km/h20,9 m5 sNE
mardi 0 h7 O13 km/h20,8 m5 sNE
3 h7 O13 km/h20,7 m5 sNE
6 h6 O12 km/h20,7 m5 sNE
9 h3 NO11 km/h10,7 m4 sNE
12 h11 NE27 km/h20,7 m4 sNE
15 h9 NE22 km/h20,7 m4 sNE
18 h10 N20 km/h20,6 m4 sNE
21 h6 NO13 km/h10,5 m4 sNE
mercredi 0 h6 NO12 km/h20,4 m3 sNE
3 h6 N11 km/h20,4 m3 sNE
6 h8 N15 km/h20,4 m3 sNE
9 h10 NE20 km/h20,4 m3 sNE
12 h13 NE29 km/h30,4 m3 sNE
15 h12 NE25 km/h20,4 m3 sNE
18 h11 NE21 km/h20,4 m3 sNE

Sur 7 jours

JourVent dominantRafalesVagues maxMer
dimanche 1 nov.tramontane, 30 km/h59 km/h1,1 mpeu agitée
lundi 2 nov.tramontane, 27 km/h55 km/h1,3 magitée
mardi 3 nov.tramontane, 13 km/h27 km/h0,8 mpeu agitée
mercredi 4 nov.grecale, 14 km/h29 km/h0,4 mbelle
jeudi 5 nov.grecale, 16 km/h33 km/h0,6 mpeu agitée
vendredi 6 nov.grecale, 10 km/h19 km/h0,6 mpeu agitée
samedi 7 nov.maestrale (mistral), 6 km/h11 km/h0,4 mbelle

Bft : force du vent sur l'échelle de Beaufort. Pour la navigation, référez-vous aux bulletins côtiers officiels de Météo-France.