Météo marine : Port de L'Île-Rousse
Prévisions pour L'Île-Rousse et la mer au large immédiat.
Vent et mer heure par heure
| Heure | Vent | Rafales | Bft | Vagues | Période | Houle de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 21 h | 26 E | 42 km/h | 4 | 1,4 m | 5 s | NE |
| lundi 0 h | 24 E | 41 km/h | 4 | 1,4 m | 5 s | NE |
| 3 h | 16 E | 34 km/h | 3 | 1,5 m | 5 s | NE |
| 6 h | 13 NE | 21 km/h | 3 | 1,5 m | 5 s | N |
| 9 h | 11 E | 18 km/h | 2 | 1,5 m | 5 s | N |
| 12 h | 22 NE | 39 km/h | 4 | 1,3 m | 5 s | N |
| 15 h | 20 NE | 35 km/h | 4 | 1,2 m | 5 s | N |
| 18 h | 12 E | 26 km/h | 2 | 1,1 m | 5 s | N |
| 21 h | 12 SE | 19 km/h | 2 | 1,0 m | 5 s | N |
| mardi 0 h | 10 S | 16 km/h | 2 | 0,9 m | 5 s | N |
| 3 h | 9 S | 14 km/h | 2 | 0,8 m | 5 s | N |
| 6 h | 10 SE | 15 km/h | 2 | 0,7 m | 5 s | N |
| 9 h | 8 E | 14 km/h | 2 | 0,6 m | 5 s | N |
| 12 h | 19 E | 31 km/h | 3 | 0,6 m | 5 s | N |
| 15 h | 20 E | 35 km/h | 3 | 0,6 m | 4 s | N |
| 18 h | 11 E | 26 km/h | 2 | 0,6 m | 4 s | N |
| 21 h | 8 E | 16 km/h | 2 | 0,6 m | 4 s | NE |
| mercredi 0 h | 8 E | 13 km/h | 2 | 0,7 m | 4 s | NE |
| 3 h | 8 E | 12 km/h | 2 | 0,6 m | 4 s | NE |
| 6 h | 7 E | 13 km/h | 2 | 0,7 m | 4 s | NE |
| 9 h | 9 E | 15 km/h | 2 | 0,7 m | 4 s | NE |
| 12 h | 14 E | 23 km/h | 3 | 0,8 m | 4 s | NE |
| 15 h | 16 NE | 30 km/h | 3 | 0,9 m | 4 s | NE |
| 18 h | 11 E | 19 km/h | 2 | 0,8 m | 4 s | NE |
Sur 7 jours
| Jour | Vent dominant | Rafales | Vagues max | Mer |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 nov. | levante, 35 km/h | 58 km/h | 1,4 m | agitée |
| lundi 2 nov. | grecale, 24 km/h | 41 km/h | 1,5 m | agitée |
| mardi 3 nov. | levante, 21 km/h | 35 km/h | 0,9 m | peu agitée |
| mercredi 4 nov. | levante, 18 km/h | 32 km/h | 0,9 m | peu agitée |
| jeudi 5 nov. | levante, 15 km/h | 25 km/h | 1,1 m | peu agitée |
| vendredi 6 nov. | sirocco, 8 km/h | 19 km/h | 0,8 m | peu agitée |
| samedi 7 nov. | sirocco, 7 km/h | 24 km/h | 0,2 m | belle |
Bft : force du vent sur l'échelle de Beaufort. Pour la navigation, référez-vous aux bulletins côtiers officiels de Météo-France.