Météo marine : Port de Cargèse
Prévisions pour Cargèse et la mer au large immédiat.
Vent et mer heure par heure
| Heure | Vent | Rafales | Bft | Vagues | Période | Houle de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 21 h | 7 NE | 19 km/h | 2 | 0,9 m | 6 s | NO |
| lundi 0 h | 6 N | 21 km/h | 2 | 0,9 m | 6 s | NO |
| 3 h | 6 N | 23 km/h | 2 | 0,9 m | 6 s | NO |
| 6 h | 6 N | 23 km/h | 2 | 1,0 m | 6 s | N |
| 9 h | 6 N | 27 km/h | 2 | 1,1 m | 6 s | N |
| 12 h | 20 N | 49 km/h | 4 | 1,1 m | 5 s | N |
| 15 h | 21 N | 50 km/h | 4 | 1,1 m | 5 s | N |
| 18 h | 9 N | 37 km/h | 2 | 1,0 m | 5 s | N |
| 21 h | 8 NE | 23 km/h | 2 | 0,8 m | 5 s | N |
| mardi 0 h | 9 NE | 26 km/h | 2 | 0,7 m | 5 s | NO |
| 3 h | 9 NE | 24 km/h | 2 | 0,6 m | 5 s | NO |
| 6 h | 9 NE | 25 km/h | 2 | 0,6 m | 5 s | NO |
| 9 h | 4 E | 18 km/h | 1 | 0,6 m | 5 s | NO |
| 12 h | 7 SO | 18 km/h | 2 | 0,6 m | 5 s | NO |
| 15 h | 5 SO | 17 km/h | 1 | 0,6 m | 5 s | NO |
| 18 h | 5 E | 13 km/h | 1 | 0,6 m | 5 s | NO |
| 21 h | 9 NE | 21 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | NO |
| mercredi 0 h | 9 NE | 23 km/h | 2 | 0,4 m | 5 s | NO |
| 3 h | 8 NE | 21 km/h | 2 | 0,4 m | 5 s | NO |
| 6 h | 8 NE | 21 km/h | 2 | 0,3 m | 5 s | NO |
| 9 h | 5 E | 20 km/h | 1 | 0,3 m | 5 s | NO |
| 12 h | 0 E | 15 km/h | 0 | 0,3 m | 5 s | NO |
| 15 h | 3 O | 17 km/h | 1 | 0,4 m | 5 s | NO |
| 18 h | 5 NE | 16 km/h | 1 | 0,4 m | 5 s | N |
Sur 7 jours
| Jour | Vent dominant | Rafales | Vagues max | Mer |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 nov. | grecale, 9 km/h | 34 km/h | 0,9 m | peu agitée |
| lundi 2 nov. | tramontane, 21 km/h | 67 km/h | 1,1 m | peu agitée |
| mardi 3 nov. | levante, 10 km/h | 26 km/h | 0,7 m | peu agitée |
| mercredi 4 nov. | grecale, 10 km/h | 23 km/h | 0,4 m | belle |
| jeudi 5 nov. | grecale, 9 km/h | 22 km/h | 0,6 m | peu agitée |
| vendredi 6 nov. | grecale, 10 km/h | 20 km/h | 0,5 m | belle |
| samedi 7 nov. | levante, 5 km/h | 13 km/h | 0,2 m | belle |
Bft : force du vent sur l'échelle de Beaufort. Pour la navigation, référez-vous aux bulletins côtiers officiels de Météo-France.