Météo marine : Port d'Ajaccio
Prévisions pour Ajaccio et la mer au large immédiat.
Vent et mer heure par heure
| Heure | Vent | Rafales | Bft | Vagues | Période | Houle de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 21 h | 6 NE | 13 km/h | 2 | 0,7 m | 6 s | O |
| lundi 0 h | 5 NE | 12 km/h | 1 | 0,6 m | 6 s | O |
| 3 h | 5 NE | 12 km/h | 1 | 0,6 m | 6 s | NO |
| 6 h | 6 NE | 12 km/h | 1 | 0,6 m | 6 s | NO |
| 9 h | 4 N | 13 km/h | 1 | 0,7 m | 6 s | NO |
| 12 h | 8 NO | 20 km/h | 2 | 0,7 m | 6 s | NO |
| 15 h | 10 NO | 23 km/h | 2 | 0,8 m | 5 s | NO |
| 18 h | 3 N | 7 km/h | 1 | 0,8 m | 5 s | NO |
| 21 h | 6 NE | 12 km/h | 1 | 0,6 m | 5 s | NO |
| mardi 0 h | 7 NE | 13 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | NO |
| 3 h | 7 NE | 13 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | NO |
| 6 h | 7 NE | 13 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | NO |
| 9 h | 4 NE | 13 km/h | 1 | 0,5 m | 5 s | NO |
| 12 h | 8 SO | 19 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | O |
| 15 h | 7 SO | 19 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | O |
| 18 h | 5 E | 9 km/h | 1 | 0,5 m | 5 s | O |
| 21 h | 7 NE | 14 km/h | 2 | 0,5 m | 5 s | O |
| mercredi 0 h | 6 NE | 14 km/h | 2 | 0,4 m | 5 s | O |
| 3 h | 6 NE | 15 km/h | 2 | 0,3 m | 5 s | O |
| 6 h | 5 NE | 15 km/h | 1 | 0,3 m | 5 s | O |
| 9 h | 4 NE | 11 km/h | 1 | 0,2 m | 5 s | O |
| 12 h | 3 SO | 8 km/h | 1 | 0,2 m | 5 s | NO |
| 15 h | 4 SO | 10 km/h | 1 | 0,3 m | 5 s | NO |
| 18 h | 5 NE | 11 km/h | 1 | 0,3 m | 5 s | NO |
Sur 7 jours
| Jour | Vent dominant | Rafales | Vagues max | Mer |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 nov. | grecale, 13 km/h | 26 km/h | 0,7 m | peu agitée |
| lundi 2 nov. | tramontane, 10 km/h | 23 km/h | 0,8 m | peu agitée |
| mardi 3 nov. | grecale, 9 km/h | 21 km/h | 0,5 m | peu agitée |
| mercredi 4 nov. | grecale, 7 km/h | 15 km/h | 0,4 m | belle |
| jeudi 5 nov. | tramontane, 7 km/h | 17 km/h | 0,4 m | belle |
| vendredi 6 nov. | tramontane, 9 km/h | 18 km/h | 0,4 m | belle |
| samedi 7 nov. | levante, 8 km/h | 14 km/h | 0,2 m | belle |
Bft : force du vent sur l'échelle de Beaufort. Pour la navigation, référez-vous aux bulletins côtiers officiels de Météo-France.